全自動裝盒機HC-90N |
|
詳細內容
HC-90N帶內襯自動裝盒機由內襯模塊、內襯及產品輸送線、內襯折疊單元、裝盒機主體等四個主要部分組成。采用手工上產品的形式(可拓展成帶自動上料功能)完成產品的入料。此設備采用模塊化設計,各部分采用伺服電機驅動機械凸輪來實現動作。各部分獨立調整,可以做到調整便捷快速。
按產品生產流程,內襯模塊在內襯倉取內襯放到產品輸送線上,人工或自動將成組面膜產品放到內襯中,后續進行自動化裝盒。

規格參數
| 參數規格 | |
|---|---|
| 設備型號 | MF-600 |
| 灌裝范圍 | 60-200ml |
| 灌裝精度 | ≤±1% |
| 生產效率 | 約2000-3000pcs/h(根據充填量以及物料黏度變化產能) |
| 容器規格 | 直徑35-65mm 高度70-175mm(超出標準尺寸可非標定制) |
| 料斗容量 | 35L(可根據需求定制) |
| 電源、功率 | 電源:380V 3Ph 功率10KW |
| 氣壓 | >0.6Mpa |
| 設備尺寸 | 長2400×寬1185×高2000mm |
| 設備重量 | 2000kg |
| 軟件接口設置 | 預留PLC數據網絡輸出端口,可輸出信息: ü 設備當前狀態:開機、待機、故障停機以及設備當前故障信息; ü 設備操作信息:當前操作人員; ü 設備產量信息:總產量,當班計劃產量,當前產量,當前良品,當前不良品等; ü 設備運行信息:設備總運行時間,設備當班運行時間; |
包裝